
| Part | Wire Type | WireØ mm |
D mm |
T mm |
KW mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
L4 mm |
Break Load Kg. |
RRP Inc VAT |
Unit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW-SC820804 | 1x19 Wire | 4 | 8.3 | 6 | 12 | 57 | 27 | 9 | 25 | 2200 | £35.58 | EACH | |
| BW-SC820804-C | 1x7 Dyform/Compact | 4 | 8.3 | 6 | 12 | 57 | 27 | 9 | 25 | 2200 | £35.58 | EACH | |
| BW-SC821005 | 1x19 Wire | 5 | 10.2 | 8 | 14 | 64 | 30 | 11 | 28 | 2800 | £42.07 | EACH | |
| BW-SC821005-C | 1x19 Dyform/Compact | 5 | 10.2 | 8 | 14 | 64 | 30 | 11 | 28 | 2800 | £42.07 | EACH | |
| BW-SC821306 | 1x19 Wire | 6 | 13.0 | 10 | 17 | 78 | 38 | 14 | 34 | 5000 | £57.90 | EACH | |
| BW-SC821306-C | 1x19 Dyform/Compact | 6 | 13.0 | 10 | 17 | 78 | 38 | 14 | 34 | 5000 | £54.62 | EACH | |
| BW-SC821307 | 1x19 Wire | 7 | 13.0 | 10 | 19 | 92 | 46 | 15 | 38 | 6000 | £62.04 | EACH | |
| BW-SC821307-C | 1x19 Dyform/Compact | 7 | 13.0 | 10 | 19 | 92 | 46 | 15 | 38 | 6000 | £62.04 | EACH | |
| BW-SC821308 | 1x19 Wire | 8 | 13.0 | 10 | 22 | 105 | 54 | 14.5 | 38.5 | 7000 | £110.51 | EACH | |
| BW-SC821608 | 1x19 Wire | 8 | 16.5 | 12 | 22 | 113 | 54 | 19 | 46 | 8000 | £100.75 | EACH | |
| BW-SC821608-C | 1x19 Dyform/Compact | 8 | 16.5 | 12 | 22 | 113 | 54 | 19 | 46 | 8000 | £100.75 | EACH | |
| BW-SC821610 | 1x19 Wire | 10 | 16.5 | 12 | 27 | 126 | 64 | 19 | 46 | 9500 | £108.95 | EACH | |
| BW-SC821910 | 1x19 Wire | 10 | 19.5 | 16 | 27 | 133 | 64 | 21 | 53 | 11000 | £114.77 | EACH | |
| BW-SC821910-C | 1x19 Dyform/Compact | 10 | 19.5 | 16 | 27 | 133 | 64 | 21 | 53 | 11000 | £114.77 | EACH | |
| BW-SC821912 | 1x19 Wire | 12 | 19.5 | 16 | 33 | 154 | 82 | 21 | 56 | 17000 | £204.82 | EACH | |
| BW-SC821912-C | 1x19 Dyform/Compact | 12 | 19.5 | 16 | 33 | 154 | 82 | 21 | 56 | 17000 | £204.82 | EACH | |
| BW-SC822214 | 1x19 Wire | 14 | 23.0 | 18 | 37 | 175 | 89 | 25 | 64 | 23000 | £333.86 | EACH | |
| BW-SC822214-C | 1x36 Compact | 14 | 23.0 | 18 | 37 | 175 | 89 | 25 | 64 | 23000 | £333.86 | EACH | |
| BW-SC822214-D | 1x19 Dyform | 14 | 23.0 | 18 | 37 | 175 | 89 | 25 | 64 | 23000 | £333.86 | EACH | |
| BW-SC822516 | 1x19 Wire | 16 | 26.0 | 20 | 42 | 187 | 100 | 28 | 69 | 28000 | £436.33 | EACH | |
| BW-SC822516-C | 1x36 Compact | 16 | 26.0 | 20 | 42 | 187 | 100 | 28 | 69 | 28000 | £436.33 | EACH | |
| BW-SC822516-D | 1x19 Dyform | 16 | 26.0 | 20 | 42 | 187 | 100 | 28 | 69 | 28000 | £436.33 | EACH | |
| BW-SC822819 | 1x19 Wire | 19 | 28.5 | 25 | 44 | 220 | 115 | 33 | 83 | 30000 | £593.75 | EACH | |
| BW-SC823522 | 1x19 Wire | 22 | 35.5 | 30 | 50 | 250 | 125 | 40 | 100 | 38000 | £1,076.30 | EACH | |
| BW-SC823526 | 1x19 Wire | 26 | 35.5 | 30 | 66 | 280 | 150 | 40 | 100 | 48000 | £1,286.84 | EACH |







